Цены на услуги
Цены на клубные карты
| Вид членства | Стоимость (руб.) | примечание |
| 12 мес. Полная карта | 39 000 | Активация в течении 30 календарных дней с даты покупки |
| 12 мес. AQUA | 20 000 | |
| 12 мес. GYM | 25 000 | |
| 6 мес. Полная карта | 24 000 | Активация в течении 15 календарных дней с даты покупки |
| 6 мес. AQUA | 14 000 | |
| 6 мес. GYM | 16 000 | |
| 6 мес. GYM дневное | 13 000 | с 6.45 до 14.45 часов |
| 3 мес. Полная карта | 15 000 | Активация в течении 10 календарных дней с даты покупки |
| 3 мес. AQUA | 10 000 | |
| 3 мес. GYM | 10 000 | |
| 3 мес. GYM дневное | 9 000 | с 6.45 до 14.45 часов |
| 1 мес. Полная карта | 6 500 | Активация в течении 3 календарных дней с даты покупки |
| 1 мес. GYM | 5 500 | |
| 1 мес. AQUA безлимит | 4 500 |
Цены на разовое посещение
| Вид членства | Стоимость (руб.) | примечание |
| Разовое Полное посещение | 2 000 | Активация в течении 3 календарных дней с даты покупки |
Абонементы в бассейн
| Вид абонемента | Стоимость (руб.) | Примечание |
| 12 посещений/мес. | 4 000 | Активация в течении 3 календарных дней с даты покупки |
| 8 посещений /мес. | 3 500 | |
| 4 посещения/мес. | 3 000 | |
| ПЕНСИОНЕРЫ | ||
| 12 посещений/мес. | 2 500 | Будни с 6:45 до 12:45 Активация в течении 3 календарных дней с даты покупки |
| 8 посещений /мес. | 2 200 | |
| 4 посещения/мес. | 1 700 | |
| ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | ||
| 12 посещений/мес. | 3 500 | Будни с 6:45 до 12:45 Активация в течении 3 календарных дней с даты покупки |
| 8 посещений /мес. | 3 000 | |
| 4 посещения/мес. | 2 500 | |
Секции в спортивных залах
| Вид абонемента | Продолжительность занятия | Стоимость (руб.) | Срок действия |
| Секция по ОФП (для детей от 9 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 900 | 30 дней |
| Секция Смешанные единоборства ММА (от 10 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 900 | 30 дней |
| Секция по Каратэ (для детей от 6 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Секция по Боксу (для детей от 5 лет и старше) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 900 | 30 дней |
| Секция по Тайскому Боксу (для детей от 6 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) (занятия 1 раз в неделю) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 900 | 30 дней |
| Секция по САМБО (для детей от 6 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 300 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 850 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 5 500 | 30 дней |
| Секция по АРБ, Греко-римская борьба | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 300 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 850 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 5 500 | 30 дней |
| Секция Айкидо (для детей от 4 до 16 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дней |
| Разовое занятие | 90 минут | 1 500 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) до 16 лет | 60 минут | 3 000 | 15 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) до 16 лет | 90 минут | 3 500 | 15 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) до 16 лет | 60 минут | 4 600 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) до 16 лет | 90 минут | 5 200 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) до 16 лет | 60 минут | 5 200 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) до 16 лет | 90 минут | 5 900 | 30 дней |
| Hip-Hop (для детей от 4 лет и старше) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 1 день |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
| Dance-Mix, Диско денс (для детей от 4 лет и старше) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 1 день |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 3 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 4 400 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 4 900 | 30 дней |
| Индивидуальные занятия Школа танцев "Профи" | |||
| Разовое занятие | 55 минут | 2 500 | 1 занятие |
| Абонемент 4 занятия | 55 минут | 8 500 | 30 дней |
| Художественная Гимнастика (для детей от 4 и до 17лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 500 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 700 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 6 000 | 30 дней |
| Мини группы (тренажерный зал), TRX, Перинатальный фитнес | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 6 800 | 30 дней |
| Секция по Футболу (для детей от 3 до 6 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (3 занятия в неделю) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Детский фитнес "Красивая осанка" (для детей от 7 до 17 лет) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Секция СФП | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 2 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 5 500 | 30 дней |
| Пробное посещение | |||
| Пробное посещение | от 30 до 60 минут | 350 | 3 дня |
Секции в бассейне
| Вид абонемента | Продолжительность занятия | Стоимость (руб.) | Срок действия |
| Секция "Грудничок" (для детей от 5 месяцев до 1 года) | |||
| Разовое занятие | 30 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) | 30 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 30 минут | 5 000 | 30 дней |
| Секция "Мама и малыш" (дети от 1 года до 4 лет) | |||
| Разовое занятие | 30 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) | 30 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 30 минут | 5 000 | 30 дней |
| Секция "Осьминожки" (дети от 3 лет до 4 лет, от 1,1 м и выше) | |||
| Разовое занятие | 30 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) | 30 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 30 минут | 5 000 | 30 дней |
| Секция "Малыш" (дети от 5 лет до 6 лет) | |||
| Разовое занятие | 30 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) | 30 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 30 минут | 4 000 | 30 дней |
| Секция "Начальное обучение" (дети от 7 до 10 лет) | |||
| Разовое занятие | 40 минут | 1 000 | 3 дней |
| Абонемент на месяц (4 занятий) | 40 минут | 3 100 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 40 минут | 4 300 | 30 дней |
| Секция спортивно-оздоровительного плавания (дети) | |||
| Разовое занятие | 45 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 45 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 45 минут | 4 000 | 30 дней |
| Секция «Спортивная группа» (дети) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 4 300 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 5 600 | 30 дней |
| Секция по плаванию "Группа спортивного совершенствования" (ГСС) | |||
| Абонемент на месяц (5 раз в неделю) | 60 минут | 7 700 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (6 раз в неделю) | 60 минут | 9 000 | 30 дней |
| WaterBall Mix (мини-группа) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 6 800 | 30 дней |
| Секция "Синхронное плавание" | |||
| Разовое занятие | 120 минут | 2 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 120 минут | 9 200 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 120 минут | 11 500 | 30 дней |
| Мини-группы в бассейне | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 5 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 6 800 | 30 дней |
групповые занятия для взрослых
| Вид абонемента | Продолжительность занятия | Стоимость (руб.) | Срок действия |
| Секция «Аквааэробика» | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 2 500 | 21 день |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 60 минут | 3 500 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 60 минут | 4 800 | 30 дней |
| Сайкл (от 16 лет и старше) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 60 минут | 3 300 | 3 дня |
| Секция Йога | |||
| Разовое занятие | 90 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятия) | 90 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) | 90 минут | 4 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) | 90 минут | 4 500 | 30 дней |
| АэроЙога | |||
| Разовое занятие | 1 000 | 3 дня | |
| Абонемент на 4 занятия | 3 000 | 30 дней | |
| Абонемент на 8 занятий | 4 000 | 30 дней | |
| Абонемент на 12 занятий | 5 200 | 30 дней | |
| Секция по Боксу (взрослые) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 500 | 30 дней |
| Секция по Тайскому Боксу | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 4 500 | 30 дней |
| Секция Айкидо (взрослые) | |||
| Разовое занятие | 60 минут | 1 000 | 3 дня |
| Абонемент на месяц (4 занятий) (занятия 1 раза в неделю) | 60 минут | 3 000 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (8 занятий) (занятия 2 раза в неделю) | 60 минут | 4 600 | 30 дней |
| Абонемент на месяц (12 занятий) (занятия 3 раза в неделю) | 60 минут | 5 200 | 30 дней |
Цены на персональную работу
| Предложение | Продолжительность 1 тренировки | Цена, руб. | Срок действия c даты оплаты |
| Мастер тренер | |||
| Персональная тренировка | 60 минут | 2 300 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 60 минут | 10 750 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 60 минут | 21 000 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" 30ПТ | 60 минут | 60 000 | 4 месяцев |
| Сплит тренировка | 60 минут | 3 500 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 60 минут | 16 250 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 60 минут | 31 500 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" сплит 30ПТ | 60 минут | 90 000 | 4 месяцев |
| Персональная тренировка трио | 60 минут | 4 600 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ трио | 60 минут | 21 500 | 30 дней |
| Абонемент на 10ПТ трио | 60 минут | 42 000 | 45 дней |
| Персональный тренер | |||
| Персональная тренировка | 60 минут | 2 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 60 минут | 9 000 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 60 минут | 17 000 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" 30ПТ | 60 минут | 48 000 | 4 месяцев |
| Сплит тренировка | 60 минут | 3 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 60 минут | 13 500 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 60 минут | 25 500 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" сплит 30ПТ | 60 минут | 72 000 | 4 месяцев |
| Персональная тренировка трио | 60 минут | 4 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ трио | 60 минут | 18 000 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ трио | 60 минут | 34 000 | 45 дней |
| Инструктор реабилитолог | |||
| Персональная тренировка | 60 минут | 4 500 | 3 дня |
| Персональные тренировки по форматам групповых занятий (танцы, йога, аэробика, степ, функциональная тренировка, спиннинг, пилатес, сила, боевые искусства, Outdoor, свадебный/постановочный танец) | |||
| Инструктор "Мастер" | |||
| Персональная тренировка | 55 минут | 2 800 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 55 минут | 13 250 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 55 минут | 26 000 | 45 дней |
| Сплит тренировка | 55 минут | 4 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 55 минут | 18 750 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 55 минут | 36 500 | 45 дней |
| Инструктор "Персональный тренер" | |||
| Персональная тренировка | 55 минут | 1 800 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 55 минут | 8 300 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 55 минут | 15 800 | 45 дней |
| Сплит тренировка | 55 минут | 2 550 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 55 минут | 11 700 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 55 минут | 22 200 | 45 дней |
| Составление индивидуальной программы тренировок | |||
| Составление индивидуальной программы тренировок | 3 000 | ||
Персональные тренировки в бассейне
| Предложение | Продолжительность 1 тренировки | Цена, руб. | Срок действия c даты оплаты |
| Персональный тренер | |||
| Персональная тренировка | 45 минут | 1 500 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 45 минут | 6 800 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 45 минут | 12 800 | 45 дней |
| Сплит тренировка | 45 минут | 2 300 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 45 минут | 10 000 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 45 минут | 19 000 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" 60ПТ | 45 минут | 69 000 | 8 месяцев |
| "Полгода с продлением" 30ПТ | 45 минут | 36 000 | 4 месяцев |
| Мастер тренер | |||
| Персональная тренировка | 45 минут | 2 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 ПТ | 45 минут | 9 000 | 30 дней |
| Абонемент на 10 ПТ | 45 минут | 17 000 | 45 дней |
| "Полгода с продлением" 60ПТ | 45 минут | 96 000 | 8 месяцев |
| "Полгода с продлением" 30ПТ | 45 минут | 48 000 | 4 месяцев |
| Сплит тренировка | 45 минут | 3 000 | 3 дня |
| Абонемент на 5 сплит ПТ | 45 минут | 13 500 | 30 дней |
| Абонемент на 10 сплит ПТ | 45 минут | 25 500 | 45 дней |

